CLASSIFICAÇÃO ZONA NORTE |
|||||||||
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 1 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | VIRA COPOS DE PIRITUBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2º | CELTA DA FREGUESIA DO Ó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 3° | KTADOS DO BOB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 |
| 4º | FERROVIARIA | E | L | I | M | I | N | A | D |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 12 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | EXISTENTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2º | X-9 PAULISTANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3° | TDT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4º | CHACARA JAÇANÃ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 13 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | EC GUARANI DO PERI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 2º | AA UNIÃO VILA PIQUERI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 3° | NACIONAL DO BOM RETIRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4º | 100 JUIZO JAÇANÃ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 14 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | XI CANARINHOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2º | GTX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3° | É NOIS MEMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 4º | VUP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO ZONA SUL |
|||||||||
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 15 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | DEIXA ROLAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2º | JARDIM DOLIMAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3° | SAUDOSA MALOCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4º | AMIGOS DA VILA MISSIONARIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 16 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AJAX DA VILA SÃO JOSÉ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 |
| 2º | JUVENTUDE DO PORTO VARGINHA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 5 |
| 3° | COLORADO PQ. AMERICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 |
| 4º | THALYSON FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1 | 14 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 17 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | FORÇA JOVEM PROMORAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 2º | TITANICO FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3° | PALMEIRINHA PARAISOPOLIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4º | AGUIA NEGRA JD. SÃO BERNARDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 18 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | CDC SÃO LUIZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 5 |
| 2º | UNIDOS DO SETE CAMPOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3° | AGNARIPI FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4º | GAROTOS DA VILA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 5 | 16 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 19 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | EC CAPELINHA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2º | UNIÃO FAVELA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 3° | PANORAMA DA VILA INGLESA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 4º | OS CAVEIRINHAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 20 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | RENEGADOS JD. SÃO BERNARDO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 2º | ELITE JD. IPORÃ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3° | JARDIM MALIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 4º | PETRONITA FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 21 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | EC OURO PRETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2º | 100 JUÍZO VILA MISSIONARIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3° | CDC VELEIROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4º | FALCÃO JD. SELMA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 22 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | RENASCENTE JD. UMUARAMA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| 2º | RENOVAÇÃO CHÁCARA SANTANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 3° | FUMAÇA PQ. REGINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 4º | SANTOS PQ. REGINA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 23 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | UNIÃO CAMPO GRANDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 2º | PANELA PQ. SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 3° | THALENTOS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4º | GAVIOES CIDADE JULIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 6 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 24 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | PORTUGUESA PORINGÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 2º | AGUIA AZUL JD. REBOUÇAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 3° | ACADEMICOS CIDADE DUTRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 |
| 4º | CRB VILA DAS BELEZAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 25 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | UNIDOS DO COCAIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 2º | SE AGUIA NEGRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 3° | TOCA DA CORUJA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4º | LEONIDAS FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 26 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | EC FORTALEZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 2º | REAL ATLETICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 3° | TERTULIA JD. SÃO LUIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4º | BRASILIA DO JD. SÃO LUIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO ZONA LESTE |
|||||||||
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 1 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | LUSITANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2º | FORÇA JOVEM GUAIANASES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 3° | UNIDOS DO PADRE ANCHIETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4º | ACRE FAMILA FIEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | 8 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 2 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AEC VENEZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 2º | AE JOSE BONIFACIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3° | NEGRITUDE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4º | PORTO EPITACIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 | 8 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 3 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AEC NOVA ERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 2º | BOLA DE OURO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3° | UNIDOS VILA CURUÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
| 4º | BOTAFOGO DE GUAIANASES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 4 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AA 8 DE MAIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2º | DA ROCHA FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 3° | AD QUARENTÃO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 4º | AE CANAÃ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 6 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 5 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AA JARDIM CELIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2º | GREMIO ARSENAL DO ITAIM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3° | AA RAT BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4º | BONSUCESSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 6 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | GUAIANASES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2º | AE PIKADILHA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 3° | JUVENTUDE PAULISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 4º | FORÇA JOVEM ITAQUERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 8 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 7 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | SC GARRA NEGRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
| 2º | S.A JARDIM LAPENNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 3° | OS PENETRAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 4º | AD MASTER JD. PANORAMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | 10 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 8 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | SANTOS DO JD. DAS OLIVEIRAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2º | UNIÃO CAMARGO VELHO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 |
| 3° | ARSENAL FC ITAIM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | 7 |
| 4º | XI GAROTOS PQ. GUARANI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 9 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | JUVENTUS DE VILA JACUÍ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 2º | NEM LIGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3° | VILA JOIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 4º | EC CENTRAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 10 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | CA GUAIRACÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2º | EF NOVO HORIZONTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3° | PARANA CLUBE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 4º | NOROESTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO ZONA OESTE |
|||||||||
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 27 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | AE MORRO DOCE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 2º | UNIDOS JD. MONTE ALEGRE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 3° | UNIDOS DO CANÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 4 | 13 |
| 4º | É NÓIS R8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 28 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | CA PARAISOPOLIS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 2º | CA REBOUÇAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3° | EC LEÕES DO PQ. SANTO ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4º | MUVUCA DO 1.010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 29 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | CATUMBI FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 2º | VILA NOVA VCI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 3° | MEC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 4º | FAMILIA TADEU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 30 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | NOVO HORIZONTE OSASCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 2º | REAL NARDINI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 3° | AE VILA MORSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 4º | VILA NOVA MUTIRÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | 10 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 31 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | ESTRELA VERMELHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 2º | NATIVOS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 3° | CHACARA DO CONDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 | 10 |
| 4º | AE SÓ QUEM É UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| CLAS. | EQUIPES GRUPO 32 | PT | J | V | E | D | SG | G+ | G- |
| 1° | UNIDOS VILA MARCELO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 2º | ALIADOS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3° | SE PALMEIRINHAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4º | PSV FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 9 |