CLASSIFICAÇÃO ZONA NORTE

CLAS. EQUIPES GRUPO 1 PT J V E D SG G+ G-
VIRA COPOS DE PIRITUBA 6 2 2 0 0 2 3 1
CELTA DA FREGUESIA DO Ó 3 2 1 0 1 4 5 1
KTADOS DO BOB 0 2 0 0 2 -6 1 7
FERROVIARIA E L I M I N A D
CLAS. EQUIPES GRUPO 12 PT J V E D SG G+ G-
EXISTENTE 5 3 1 2 0 1 4 3
X-9 PAULISTANA 5 3 1 2 0 0 2 2
TDT 4 3 1 1 1 0 3 3
CHACARA JAÇANÃ 1 3 0 1 2 -1 2 3
CLAS. EQUIPES GRUPO 13 PT J V E D SG G+ G-
EC GUARANI DO PERI 7 3 2 1 0 4 5 1
AA UNIÃO VILA PIQUERI 6 3 2 0 1 3 6 3
NACIONAL DO BOM RETIRO 4 3 1 1 1 2 4 2
100 JUIZO JAÇANÃ 0 3 0 0 3 -9 0 9
CLAS. EQUIPES GRUPO 14 PT J V E D SG G+ G-
XI CANARINHOS 5 3 1 2 0 2 5 3
GTX 4 3 1 1 1 1 3 2
É NOIS MEMO 4 3 1 1 1 -1 2 3
VUP 3 3 1 0 2 -2 2 4

CLASSIFICAÇÃO ZONA SUL

CLAS. EQUIPES GRUPO 15 PT J V E D SG G+ G-
DEIXA ROLAR 6 3 2 0 1 1 4 3
JARDIM DOLIMAR 6 3 2 0 1 0 3 3
SAUDOSA MALOCA 4 3 1 1 1 1 3 2
AMIGOS DA VILA MISSIONARIA 1 3 0 1 2 -2 3 5
CLAS. EQUIPES GRUPO 16 PT J V E D SG G+ G-
AJAX DA VILA SÃO JOSÉ 7 3 2 1 0 6 12 6
JUVENTUDE DO PORTO VARGINHA 5 3 1 2 0 9 14 5
COLORADO PQ. AMERICA 4 3 1 1 1 -2 4 6
THALYSON FC 0 3 0 0 3 -13 1 14
CLAS. EQUIPES GRUPO 17 PT J V E D SG G+ G-
FORÇA JOVEM PROMORAR 9 3 3 0 0 7 8 1
TITANICO FC 4 3 1 1 1 0 4 4
PALMEIRINHA PARAISOPOLIS 4 3 1 1 1 0 3 3
AGUIA NEGRA JD. SÃO BERNARDO 0 3 0 0 3 -7 2 9
CLAS. EQUIPES GRUPO 18 PT J V E D SG G+ G-
CDC SÃO LUIZ 6 3 2 0 1 10 15 5
UNIDOS DO SETE CAMPOS  6 3 2 0 1 0 7 7
AGNARIPI FC 4 3 1 1 1 1 5 4
GAROTOS DA VILA  1 3 0 1 2 -11 5 16
CLAS. EQUIPES GRUPO 19 PT J V E D SG G+ G-
EC CAPELINHA 7 3 2 1 0 4 6 2
UNIÃO FAVELA 5 3 1 2 0 3 5 2
PANORAMA DA VILA INGLESA 4 3 1 1 1 2 5 3
OS CAVEIRINHAS 3 3 0 3 0 -9 0 9
CLAS. EQUIPES GRUPO 20 PT J V E D SG G+ G-
RENEGADOS JD. SÃO BERNARDO 6 3 2 0 1 4 6 2
ELITE JD. IPORÃ 6 3 2 0 1 2 5 3
JARDIM MALIA 6 3 2 0 1 -1 2 3
PETRONITA FC 0 3 0 0 3 -5 2 7
CLAS. EQUIPES GRUPO 21 PT J V E D SG G+ G-
EC OURO PRETO 6 3 2 0 1 1 5 4
100 JUÍZO VILA MISSIONARIO 6 3 2 0 1 0 4 4
CDC VELEIROS 4 3 1 1 1 1 4 3
FALCÃO JD. SELMA 1 3 0 1 2 -2 2 4
CLAS. EQUIPES GRUPO 22 PT J V E D SG G+ G-
RENASCENTE JD. UMUARAMA 7 3 2 1 0 6 8 2
RENOVAÇÃO CHÁCARA SANTANA 6 3 2 0 1 -1 2 3
FUMAÇA PQ. REGINA 2 3 0 2 1 -1 2 3
SANTOS PQ. REGINA 1 3 0 1 2 -4 2 6
CLAS. EQUIPES GRUPO 23 PT J V E D SG G+ G-
UNIÃO CAMPO GRANDE 9 3 3 0 0 7 9 2
PANELA PQ. SÃO PAULO 4 3 1 1 1 -2 2 4
THALENTOS FC 3 3 1 0 2 1 4 3
GAVIOES CIDADE JULIA 1 3 0 1 2 -6 0 6
CLAS. EQUIPES GRUPO 24 PT J V E D SG G+ G-
PORTUGUESA PORINGÁ 9 3 3 0 0 6 10 4
AGUIA AZUL JD. REBOUÇAS 6 3 2 0 1 3 7 4
ACADEMICOS CIDADE DUTRA 3 3 1 0 2 -3 7 10
CRB VILA DAS BELEZAS 0 3 0 0 3 6 15 9
CLAS. EQUIPES GRUPO 25 PT J V E D SG G+ G-
UNIDOS DO COCAIA 6 3 2 0 1 5 7 2
SE AGUIA NEGRA 6 3 2 0 1 3 7 4
TOCA DA CORUJA 4 3 1 1 1 0 3 3
LEONIDAS FC 0 3 0 0 3 -11 1 12
CLAS. EQUIPES GRUPO 26 PT J V E D SG G+ G-
EC FORTALEZA 9 3 3 0 0 8 9 1
REAL ATLETICO 4 3 1 1 1 2 6 4
TERTULIA JD. SÃO LUIZ 4 3 1 1 1 0 4 4
BRASILIA DO JD. SÃO LUIS 0 3 0 0 3 -10 0 10

CLASSIFICAÇÃO ZONA LESTE

CLAS. EQUIPES GRUPO 1 PT J V E D SG G+ G-
LUSITANO 7 3 2 1 0 2 5 3
FORÇA JOVEM GUAIANASES 6 3 2 0 1 1 7 6
UNIDOS DO PADRE ANCHIETA 4 3 1 1 1 0 6 6
ACRE FAMILA FIEL 0 3 0 0 3 -3 5 8
CLAS. EQUIPES GRUPO 2 PT J V E D SG G+ G-
AEC VENEZA 9 3 3 0 0 6 7 1
AE JOSE BONIFACIO 6 3 2 0 1 0 3 3
NEGRITUDE FC 3 3 1 0 2 1 4 3
PORTO EPITACIO 0 3 0 0 3 -7 1 8
CLAS. EQUIPES GRUPO 3 PT J V E D SG G+ G-
AEC NOVA ERA 6 3 2 0 1 4 6 2
BOLA DE OURO 4 3 1 1 1 1 3 2
UNIDOS VILA CURUÇA 4 3 1 1 1 -3 2 5
BOTAFOGO DE GUAIANASES 2 3 0 2 1 -2 2 4
CLAS. EQUIPES GRUPO 4 PT J V E D SG G+ G-
AA 8 DE MAIO 7 3 2 1 0 4 6 2
DA ROCHA FC 7 3 2 1 0 4 6 2
AD QUARENTÃO 1 3 0 1 2 4 6 2
AE CANAÃ 1 3 0 1 2 -6 0 6
CLAS. EQUIPES GRUPO 5 PT J V E D SG G+ G-
AA JARDIM CELIA 6 3 2 0 1 2 5 3
GREMIO ARSENAL DO ITAIM 4 3 1 1 1 0 3 3
AA RAT BOYS 4 3 1 1 1 0 3 3
BONSUCESSO 3 3 1 0 2 -2 4 6
CLAS. EQUIPES GRUPO 6 PT J V E D SG G+ G-
GUAIANASES  7 3 2 1 0 5 6 1
AE PIKADILHA 7 3 2 1 0 4 5 1
JUVENTUDE PAULISTA 3 3 1 0 2 -1 4 5
FORÇA JOVEM ITAQUERA 0 3 0 0 3 -8 0 8
CLAS. EQUIPES GRUPO 7 PT J V E D SG G+ G-
SC GARRA NEGRA 9 3 3 0 0 11 12 1
S.A JARDIM LAPENNA 6 3 2 0 1 3 9 6
OS PENETRAS 3 3 1 0 2 -5 3 8
AD MASTER JD. PANORAMA 0 3 0 0 3 -9 1 10
CLAS. EQUIPES GRUPO 8 PT J V E D SG G+ G-
SANTOS DO JD. DAS OLIVEIRAS 9 3 3 0 0 6 6 0
UNIÃO CAMARGO VELHO 4 3 1 1 1 -3 4 7
ARSENAL FC ITAIM 2 3 0 2 1 -3 4 7
XI GAROTOS PQ. GUARANI 1 3 0 1 2 -1 4 5
CLAS. EQUIPES GRUPO 9 PT J V E D SG G+ G-
JUVENTUS DE VILA JACUÍ 7 3 2 1 0 3 5 2
NEM LIGO 6 3 2 0 1 1 2 1
VILA JOIA 3 3 1 0 2 -2 2 4
EC CENTRAL 1 3 0 1 2 -2 1 3
CLAS. EQUIPES GRUPO 10 PT J V E D SG G+ G-
CA GUAIRACÁ 9 3 3 0 0 5 6 1
EF NOVO HORIZONTE 4 3 1 1 1 1 5 4
PARANA CLUBE 4 3 1 1 1 -1 3 4
NOROESTE  0 3 0 0 3 -5 0 5

CLASSIFICAÇÃO ZONA OESTE

CLAS. EQUIPES GRUPO 27 PT J V E D SG G+ G-
AE MORRO DOCE 9 3 3 0 0 9 12 3
UNIDOS JD. MONTE ALEGRE 6 3 2 0 1 4 8 4
UNIDOS DO CANÇÃO 3 3 1 0 2 -9 4 13
É NÓIS R8 0 3 0 0 3 -5 3 8
CLAS. EQUIPES GRUPO 28 PT J V E D SG G+ G-
CA PARAISOPOLIS 5 3 1 2 0 3 8 5
CA REBOUÇAS 5 3 1 2 0 1 4 3
EC LEÕES DO PQ. SANTO ANTONIO 4 3 1 1 1 2 3 1
MUVUCA DO 1.010 1 3 0 1 2 -4 2 6
CLAS. EQUIPES GRUPO 29 PT J V E D SG G+ G-
CATUMBI FC 6 3 2 0 1 5 9 4
VILA NOVA VCI 6 3 2 0 1 2 6 4
MEC 6 3 2 0 1 0 9 9
FAMILIA TADEU 0 3 0 0 3 -7 6 13
CLAS. EQUIPES GRUPO 30 PT J V E D SG G+ G-
NOVO HORIZONTE OSASCO 6 3 2 0 1 3 7 4
REAL NARDINI 6 3 2 0 1 3 6 3
AE VILA MORSE 6 2 2 0 0 1 9 8
VILA NOVA MUTIRÃO 0 3 0 0 3 -7 3 10
CLAS. EQUIPES GRUPO 31 PT J V E D SG G+ G-
ESTRELA VERMELHA 9 3 3 0 0 8 9 1
NATIVOS FC 6 3 2 0 1 6 10 4
CHACARA DO CONDE 3 3 1 0 2 -8 2 10
AE SÓ QUEM É UNIÃO 0 3 0 0 3 -6 3 9
CLAS. EQUIPES GRUPO 32 PT J V E D SG G+ G-
UNIDOS VILA MARCELO 9 3 3 0 0 6 9 3
ALIADOS FC 4 3 1 1 1 1 5 4
SE PALMEIRINHAS 4 3 1 1 1 0 6 6
PSV FC 0 3 0 0 3 -7 2 9

5º Campeonato Paulista de Futebol Amador - 2011 - Todos os Direitos Reservados.

Desenvolvido por RD Ferreira